Preise 2013
|
Rates per room per day
Bed & Breakfast (BB) MEAL PLAN
|
Low 26.04.2013 - 17.05.2013
01.10.2013 - 31.10.2013 |
Medium 18.05.2013 - 21.06.2013
15.09.2013 - 30.09.2013 |
High 22.06.2013 - 26.07.2013
25.08.2013 - 14.09.2013 |
Peak 27.07.2013 - 24.08.2013 |
|---|---|---|---|---|
| Zweibettzimmer mit Gartenblick | 165.00 € | 225.00 € | 300.00 € | 360.00 € |
| Zweibettzimmer mit Meeresblick | 195.00 € | 255.00 € | 345.00 € | 420.00 € |
| Familiensuiten mit Gartenblick | 225.00 € | 300.00 € | 435.00 € | 510.00 € |
| Junior Suite mit Meerblick | 240.00 € | 330.00 € | 465.00 € | 540.00 € |
| Junior Suite am Meer gelegen | 270.00 € | 360.00 € | 555.00 € | 660.00 € |
| Junior Suite mit Whirlpool | 300.00 € | 420.00 € | 660.00 € | 840.00 € |
| Suite mit einem Schlafzimmer | 315.00 € | 495.00 € | 735.00 € | 900.00 € |
| Suite mit privatem Pool | 390.00 € | 690.00 € | 1335.00 € | 1950.00 € |
| Grand Suite mit privatem Pool | 675.00 € | 1125.00 € | 2400.00 € | 2850.00 € |
| Grand Suite in Küstenlage mit privatem Pool | 810.00 € | 1410.00 € | 2535.00 € | 3450.00 € |
| Bungalow mit Gartenblick | 180.00 € | 270.00 € | 435.00 € | 570.00 € |
| Bungalow mit Meeresblick | 270.00 € | 390.00 € | 585.00 € | 780.00 € |
| Bungalow in Küstenlage | 300.00 € | 450.00 € | 720.00 € | 930.00 € |
| Bungalow mit privatem Pool | 345.00 € | 570.00 € | 885.00 € | 1155.00 € |
| Präsidenten Bungalow in Küstenlage | 1410.00 € | 2700.00 € | 3975.00 € | 5250.00 € |

